Wetterstation EDRT
Wie ist das Wetter am Flugplatz Trier-Föhren? Hier finden Sie die aktuellen Daten der Wetterstation.
| Temperatur | -4.6°C |
| Luftfeuchtigkeit | 54% |
| Taupunkt | -12.5°C |
| Wind | ESE mit 6.4 km/hr |
| Barometer | 1033.9 hPa |
| Regen heute | 0.0 mm |
| Regen Jahr | 59.4 mm |
| gefühlte Windtemperatur | -8.1°C |
| Temperatur/Feuchte/Wind Index | -8.4°C |
| Gefühlte Temperatur | -4.9°C |
| Temperatur Max | -4.6°C um 14:57 Uhr Uhr |
| Temperatur Min | -12.5°C um 8:03 Uhr Uhr |
| Luftfeuchte Max | 73% um 8:24 Uhr Uhr |
| Luftfeuchte Min | 52% um 15:17 Uhr Uhr |
| Taupunkt Max | -12.2°C um 13:14 Uhr Uhr |
| Taupunkt Min | -16.7°C um 0:00 Uhr Uhr |
| Windgeschwindigkeit Max | 27.4 km/hr um 4:34 Uhr Uhr |
| Windkälte Min | -17.2°C um 4:47 Uhr Uhr |
| Gefühlte Temperatur Max | -5.0°C um 13:57 Uhr Uhr |
| Sonnenaufgang | 7:53 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:40 Uhr |
Grafische Übersicht
© 2002 - 2012 Drive & Fly Luftfahrt GmbH
Industriepark - Flugplatz - 54343 Föhren
Fon: 06502 980787 Fax: 06502 980789
eMail: info@drive-and-fly.de