Wetterstation EDRT
Wie ist das Wetter am Flugplatz Trier-Föhren? Hier finden Sie die aktuellen Daten der Wetterstation.
| Temperatur | 13.7°C |
| Luftfeuchtigkeit | 67% |
| Taupunkt | 7.7°C |
| Wind | N mit 0.0 kt |
| Barometer | 1018.7 hPa |
| Regen heute | 0.2 mm |
| Regen Jahr | 296.0 mm |
| Windkälte | 13.7°C |
| THW Index | 13.2°C |
| Gefühlte Temperatur | 13.2°C |
| Temperatur Max | 19.0°C um 15:02 Uhr |
| Temperatur Min | 7.5°C um 6:12 Uhr |
| Luftfeuchte Max | 100% um 7:07 Uhr |
| Luftfeuchte Min | 43% um 15:02 Uhr |
| Taupunkt Max | 12.2°C um 8:54 Uhr |
| Taupunkt Min | 5.6°C um 14:26 Uhr |
| Windgeschwindigkeit Max | 13.0 kt um 13:50 Uhr |
| Windkälte Min | 6.1°C um 5:32 Uhr |
| Gefühlte Temperatur Max | 17.8°C um 14:59 Uhr |
| Sonnenaufgang | 4:48 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:19 Uhr |
Grafische Übersicht
© 2002 - 2010 Drive & Fly Luftfahrt GmbH
Industriepark - Flugplatz - 54343 Föhren
Fon: 06502 980787 Fax: 06502 980789
eMail: info@drive-and-fly.de